2015年11月26日,由QJ.Smart.Tech千家智客舉辦的"2015年第十六屆中國國際建筑智能化峰會"第三站——上海場,在上海神旺大酒店隆重舉行。本次活動吸引了超過800多位現(xiàn)場觀眾參與…[詳細(xì)]
全球領(lǐng)先的建筑智能化解決方案和服務(wù)提供廠商,加拿大Delta將攜同最新的樓宇自控產(chǎn)品及解決方案亮相本次峰會,相信一定能給觀眾們帶來不一樣的驚喜…[詳細(xì)]
全球領(lǐng)先的防雷廠商深圳市科安技術(shù)有限公司將隆重登場,為觀眾們展示先進(jìn)的智能雷電防護(hù)產(chǎn)品與防雷技術(shù)方案…[詳細(xì)]
本屆峰會吸引了眾多國內(nèi)外知名的企業(yè)前來參展,在自控與安防行業(yè)專業(yè)深耕20多年的PORIS公司也將為觀眾們進(jìn)行精彩的展示…[詳細(xì)]
作為業(yè)內(nèi)知名的專業(yè)國際綜合布線廠商,美國UCS(優(yōu)勢科技)將攜新產(chǎn)品參加此次峰會,將充分向現(xiàn)場觀眾和專業(yè)人士展示…[詳細(xì)]
“2015中國國際建筑智能化峰會”將緊密圍繞“全面智能化時代--建筑智能、家居智能、人工智能新起點”這一主題,全面覆蓋智能建筑、安防、照明、智能家居、系統(tǒng)集成等行業(yè)熱點。無論是行業(yè)專家報告、還是品牌廠商的技術(shù)演講,都將依據(jù)創(chuàng)新技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)造、商業(yè)變革等主線展開。
| 上海站 | ||
|---|---|---|
| 08:30-09:00 | 觀眾簽到 | |
| 09:00-09:20 | 專家致辭 | 程大章 (同濟(jì)大學(xué) 教授) |
| 09:20-09:50 | 數(shù)據(jù)中心布線系統(tǒng)規(guī)劃、實施以及驗收 | 常大釗 (德特威勒 技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理) |
| 09:50-10:10 | 耐克森綜合布線技術(shù)研討 | 曹強(qiáng) (耐克森 ?技術(shù)應(yīng)用工程師)? |
| 10:10-10:40 | 基于NIAGARA開放式平臺的大型設(shè)施聯(lián)網(wǎng)案例分享 | 艾鐵軍 (Tridium 亞太區(qū)技術(shù)經(jīng)理) |
| 10:40-11:10 | 超高層民用建筑避難(層)間布線及弱電設(shè)施的設(shè)計與應(yīng)用 | 瞿二瀾 (現(xiàn)代設(shè)計集團(tuán)華東建筑設(shè)計研究院 總工程師) |
| 11:10-11:40 | 羅格朗數(shù)據(jù)中心解決方案 | 張曉蕾 (羅格朗 技術(shù)經(jīng)理) |
| 11:40-12:10 | ConvergeIT融合布線解決方案 | 陳宇通 (美國西蒙 亞太技術(shù)服務(wù)部經(jīng)理) |
| 12:10-13:00 | 自助午餐 | 展臺交流 |
| 13:15-13:30 | 太川"海納"智慧社區(qū)聯(lián)盟方案及商業(yè)模式 | 汪躍龍 (太川股份 智慧城市事業(yè)部總經(jīng)理) |
| 13:30-14:00 | 從建筑能耗監(jiān)控平臺到建筑能量管控平臺 | 趙哲身 (上海大學(xué)自動化系 教授) |
| 14:00-14:30 | 格瑞特智能設(shè)備云管方案 | 王峻 (格瑞特 總工程師) |
| 14:30-15:00 | 基于安卓平臺智慧社區(qū)解決方案 | 金毅 (阿爾卡特 技術(shù)總監(jiān)) |
| 15:00-15:15 | 智能建筑行業(yè)的價值塑造及市場引導(dǎo) | 張笛 (GVS視聲 市場總監(jiān)) |
| 15:15-15:30 | 紫光無線全宅智能家居系統(tǒng)架構(gòu)與營銷模式 | 葉龍 (紫光物聯(lián) 董事長) |
| 15:30-16:00 | 人工智能技術(shù)推動智能家居變革 | 劉偉 (北京郵電大學(xué)人機(jī)交互與認(rèn)知工程實驗室 教授) |
| 16:00-16:15 | 多維布線綜合思維 | 劉凌云 (同方 研發(fā)部經(jīng)理) |
| 16:15-16:45 | 施耐德電氣40G/100G MTP在數(shù)據(jù)中心中的應(yīng)用 | 林帆 (施耐德 綜合布線產(chǎn)品經(jīng)理) |
| 16:45-17:00 | 千家平臺簡介 | 蒙光偉 (千家智客 玩物說總經(jīng)理) |
| 17:00-17:30 | 萬物互聯(lián)下的智能建筑與智能住宅 | 嘉賓互動 |
| 17:40-18:00 | 會議結(jié)束 | |
觀眾人數(shù):800人
觀眾邀請方式:千家網(wǎng)網(wǎng)上報名、活動行網(wǎng)上報名、控友匯報名、定向邀請
觀眾來源:智能家居開發(fā)者、投資機(jī)構(gòu)、集成商、室內(nèi)設(shè)計師、房地產(chǎn)開發(fā)商
特別邀請:智能家居、安防、布線行業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)、Wifi/ZigBee/Z-Wave/藍(lán)牙/KNX/閃聯(lián)等標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議組織、智能家居開發(fā)者聯(lián)盟、風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)。